ガレージ寺西 走行会

予選 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12後藤 淳1:21.636 (3/3周)0:00.000
23和田1:22.870 (4/4周)+0:01.234
315西田 純一1:24.610 (4/4周)+0:02.974
414鶴井 大輔1:26.241 (4/5周)+0:04.605
517林 康弘1:26.814 (7/7周)+0:05.178
613山本 悠太1:27.608 (4/5周)+0:05.972
711杉江 顕1:27.654 (4/4周)+0:06.018
827大石 聖人1:28.081 (5/6周)+0:06.445
916谷口 哲也1:28.093 (4/6周)+0:06.457
1010温水 文也1:28.888 (4/6周)+0:07.252
1121花田 久幸1:29.007 (4/4周)+0:07.371
1212中村 光志1:29.433 (4/7周)+0:07.797
1324田邉 寛基1:30.530 (4/8周)+0:08.894
1428ホリカズ1:30.984 (3/5周)+0:09.348
1536堀井 琢己1:31.370 (3/4周)+0:09.734
1631金川 輝1:31.381 (6/6周)+0:09.745
1729飯田 裕士1:31.488 (3/3周)+0:09.852
1818岩本 大右1:31.688 (3/5周)+0:10.052
1937有元 美咲1:32.078 (5/8周)+0:10.442
2041小村 隆太郎1:32.875 (5/6周)+0:11.239