大人の鬼ごっこ

予選 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
123竹村 直己1:26.400 (5/10周)0:00.000
219立花 秀章1:27.288 (11/11周)+0:00.888
314新垣 拓也1:27.871 (8/12周)+0:01.471
41TON1:27.925 (7/7周)+0:01.525
535寺西 英明1:27.995 (7/7周)+0:01.595
65山田 拓摩1:28.311 (12/12周)+0:01.911
717中谷 允1:28.350 (6/6周)+0:01.950
83粂川 翔哉1:28.873 (9/10周)+0:02.473
915山下 智之1:29.675 (5/11周)+0:03.275
1022辰井 1:30.047 (11/12周)+0:03.647
1118谷 美孝1:30.310 (5/5周)+0:03.910
1216北尻1:30.678 (5/5周)+0:04.278
134中西 政義1:31.363 (9/9周)+0:04.963
1411小林 輝利斗1:32.817 (5/12周)+0:06.417
1513秋月 諭1:34.287 (9/10周)+0:07.887
1620山下 裕也1:36.486 (6/8周)+0:10.086
179佐藤 祐満1:36.732 (8/12周)+0:10.332
187大西 翔太1:38.212 (11/12周)+0:11.812
1921ウチコバ ソウマ1:38.838 (7/11周)+0:12.438
202監督1:42.118 (12/12周)+0:15.718