JNCC R9 AAGPビッグバード

C125 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12125田中 大貴2:30:08.276 (10周)0:00.000
2733西村 太一2:37:34.477 (10周)+7:26.201
32160和田 考平2:43:36.478 (10周)+13:28.202
42113重田 宏幸2:30:53.144 (9周)-1周
5319柳田 知則2:40:46.560 (9周)-1周
6357関口 喜久2:44:10.682 (9周)-1周
7324塩沢 哲司2:40:40.329 (8周)-2周
8529坂本 博之2:41:30.973 (8周)-2周
9737高橋 満2:49:09.276 (8周)-2周
10558日高 健二2:28:35.693 (7周)-3周
11560大杉 清純2:34:03.562 (7周)-3周
12704笹岡 秀人2:42:20.391 (7周)-3周
13720宮坂 鷹祥2:45:14.690 (7周)-3周
14817山口 黎2:17:25.917 (4周)-6周
-368畑中 豊-:--:--.--- (0周)-10周
-574後藤 泰之-:--:--.--- (0周)-10周