WEX-WEST R5 MIAスキーリゾート

90B ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1218安済 徹1:20:46.007 (8周)0:00.000
2207鷲見 知彦1:10:16.062 (7周)-1周
3215清原 真士1:26:36.467 (7周)-1周
4293畦崎 洋平1:12:58.414 (6周)-2周
5204小松 正志1:15:30.606 (6周)-2周
6220今泉 達夫1:24:50.020 (6周)-2周
7216栗原 忠男1:09:04.709 (5周)-3周
8265松澤 僚典1:10:02.986 (5周)-3周
9212上入佐 勝久1:15:36.874 (5周)-3周
10240鈴木 剛史1:01:25.521 (4周)-4周
11286壬生 成巳1:08:40.301 (4周)-4周
12298堀内 修司1:18:58.105 (4周)-4周
13211工藤 恭二1:20:54.359 (4周)-4周
14290伊藤 龍仙1:25:48.204 (4周)-4周
15224平出 武士0:49:27.679 (3周)-5周
16289山田 博介0:52:35.622 (3周)-5周
17278春田 勝哉1:10:25.897 (3周)-5周
18213平野 和嘉0:40:54.077 (2周)-6周
19249堀岡 浩司0:57:01.221 (2周)-6周
-217岡本 勝哉-:--:--.--- (0周)-8周