FREE RUN MEETING with K

走行 3本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11平岡塾長1:27.552 (2/14周)0:00.000
216植田 恭隆1:29.768 (10/11周)+0:02.216
317田邊 寛基1:33.498 (15/16周)+0:05.946
42井上 康弘1:33.557 (2/10周)+0:06.005
58貞広 新平1:36.298 (12/14周)+0:08.746
614中村 虎ノ介1:36.380 (5/15周)+0:08.828
725上野 龍1:37.555 (2/9周)+0:10.003
86おちび1:39.650 (11/13周)+0:12.098
95内田 貴晴1:40.430 (12/16周)+0:12.878
1013益本 要1:40.508 (9/15周)+0:12.956
1120森 茂治1:40.819 (4/15周)+0:13.267
1210野口 泰輝1:41.358 (2/12周)+0:13.806
1312野口 大輔1:42.211 (5/14周)+0:14.659
144生田 直嗣1:42.274 (5/8周)+0:14.722
157毛利 成樹1:42.522 (11/14周)+0:14.970
163すぎちゃん1:42.698 (13/15周)+0:15.146
1711野口 泰晃1:44.119 (15/15周)+0:16.567
1818西山 正幸1:44.589 (5/15周)+0:17.037
1915中井 麗心1:45.393 (3/11周)+0:17.841
209貞広 翔太1:49.265 (10/13周)+0:21.713