FREE RUN MEETING with K

走行 2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11平岡塾長1:26.996 (6/8周)0:00.000
216植田 恭隆1:30.095 (5/12周)+0:03.099
320森 茂治1:31.948 (3/10周)+0:04.952
421宮崎 省治1:32.849 (2/2周)+0:05.853
517田邊 寛基1:33.193 (7/14周)+0:06.197
62井上 康弘1:33.199 (5/12周)+0:06.203
724榊 佑也1:34.558 (2/13周)+0:07.562
814中村 虎ノ介1:36.242 (5/14周)+0:09.246
98貞広 新平1:37.012 (5/13周)+0:10.016
1025上野 龍1:37.747 (2/13周)+0:10.751
1115中井 麗心1:39.430 (3/12周)+0:12.434
125内田 貴晴1:39.707 (6/14周)+0:12.711
1310野口 泰輝1:40.704 (6/10周)+0:13.708
1413益本 要1:40.804 (7/12周)+0:13.808
1512野口 大輔1:41.063 (6/10周)+0:14.067
166おちび1:41.397 (7/12周)+0:14.401
173すぎちゃん1:43.375 (5/13周)+0:16.379
184生田 直嗣1:43.458 (13/13周)+0:16.462
1918西山 正幸1:44.816 (13/13周)+0:17.820
207毛利 成樹1:46.180 (11/11周)+0:19.184