WEX-EAST R3 ゴールデンウィークGAIA

90COMPE空冷OP ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12038深山 智秋1:23:28.824 (11周)0:00.000
22001吉岡 徹1:23:32.850 (11周)+0:04.026
32040武井 優大1:26:11.760 (11周)+2:42.936
42002池野 直輝1:28:38.975 (11周)+5:10.151
52033岸 義之1:22:17.454 (10周)-1周
62005森谷 都日男1:23:43.418 (10周)-1周
72041松岡 靖友1:23:55.824 (10周)-1周
82042青木 克己1:26:23.140 (10周)-1周
92004樋口 伸二1:21:52.199 (9周)-2周
102032増田 美由紀1:30:21.454 (9周)-2周
112031鈴木 学1:30:42.831 (9周)-2周
122039田中 道治1:22:10.146 (6周)-5周
-2028原 大慈-:--:--.--- (0周)-11周