TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

RACE① 決勝① ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
114田中 徳二郎0:12:46.829 (8周)0:00.000
215芝地 信弥0:12:48.298 (8周)+0:01.469
316森村 彰博0:12:57.857 (8周)+0:11.028
46三宅 良平0:13:01.441 (8周)+0:14.612
512冨田 賢一郎0:13:02.952 (8周)+0:16.123
611大磯 雄一郎0:13:05.124 (8周)+0:18.295
78川東 直樹0:13:05.995 (8周)+0:19.166
85川東 大暉0:13:06.623 (8周)+0:19.794
910杉本 正彦0:13:08.502 (8周)+0:21.673
103日置 潤也0:13:24.145 (8周)+0:37.316
111川西 章太0:13:42.272 (8周)+0:55.443
122飯嶋 洋治0:10:02.606 (6周)-2周
-7青谷 眞人-:--:--.--- (0周)-8周