JNCC 第2戦 ビックディア広島

FUN-オーバー50

順位No.名前記録+Top
41396星 光明0:52:47.233 (2周)-3周
42392山下 浩司1:00:01.882 (2周)-3周
43402石田 政之1:00:10.528 (2周)-3周
441082郡司 泰寛1:01:55.392 (2周)-3周
45405青木 啓彰1:04:43.253 (2周)-3周
467笹岡 秀人1:05:43.959 (2周)-3周
47203森勢 俊也1:05:45.566 (2周)-3周
481085山口 忠人1:05:48.118 (2周)-3周
4947水川 暢彦1:08:21.256 (2周)-3周
50939岩井 典子1:11:05.492 (2周)-3周
511003本田 晃1:18:12.704 (2周)-3周
52302門田 健一0:17:36.279 (1周)-4周
53351石川 明0:25:46.009 (1周)-4周
541078空 洋一0:36:00.810 (1周)-4周
551087黒川 健吾0:38:56.921 (1周)-4周
56940山本 佐富美0:45:08.503 (1周)-4周
-218高木 美智男-:--:--.--- (0周)-5周
-260梶原 広文-:--:--.--- (0周)-5周
-398大林 正典-:--:--.--- (0周)-5周
-399山本 浩司-:--:--.--- (0周)-5周