JNCC R7 Blue Resort箕輪 福島 東北south 全国大会

FUN-オーバー50

順位No.名前記録+Top
411280櫻井 進一1:34:18.686 (8周)-4周
421294酒井 衛1:37:45.517 (8周)-4周
431148岡田 剛1:23:29.212 (7周)-5周
441207高嶋 賢一1:24:34.444 (7周)-5周
451256田島 達朗1:25:14.556 (6周)-6周
461276中山 明1:26:27.325 (6周)-6周
471291佐藤 孝信1:31:46.503 (6周)-6周
48534渡辺 理1:35:08.460 (6周)-6周
491266浅野 賢治1:31:41.099 (5周)-7周
50261龍山 卓矢0:32:55.647 (4周)-8周
511271佐藤 賢一1:31:36.122 (4周)-8周
521208佐藤 信弘0:17:48.836 (2周)-10周
531194氏家 宏司1:19:56.815 (1周)-11周
-312児玉 順博-:--:--.--- (0周)-12周
-1038水沼 三津男-:--:--.--- (0周)-12周
-1136古沢 泉-:--:--.--- (0周)-12周