JNCC R6 MIAスキーリゾート

FUN-C

順位No.名前記録+Top
61489和田 秀樹1:11:47.776 (2周)-4周
62227瀧 強志1:13:39.513 (2周)-4周
63483四宮 一輝1:20:04.165 (2周)-4周
64480軽部 聡1:21:26.070 (2周)-4周
65338小林 孝也1:22:03.387 (2周)-4周
66294小橋 一男1:23:01.569 (2周)-4周
67486堂野前 克典1:24:10.360 (2周)-4周
68244森田 一也1:31:58.444 (2周)-4周
69476登内 建也1:31:59.663 (2周)-4周
70228小山 隆雄0:18:17.135 (1周)-5周
71337熊木 則明0:23:01.352 (1周)-5周
72478安西 修一0:53:27.069 (1周)-5周
73282堆 大悟0:57:39.311 (1周)-5周
74469大貫 怜二郎0:59:53.755 (1周)-5周
75320増田 実生1:08:19.428 (1周)-5周
76484小西 健一朗1:08:38.280 (1周)-5周
77487粟屋 俊輔1:20:46.836 (1周)-5周
78490関口 努1:22:13.370 (1周)-5周
79485下平 稔1:22:43.102 (1周)-5周
-253川口 光太-:--:--.--- (0周)-6周