TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

RACE② 決勝②

順位No.名前記録+Top
132Rainy NAKAYA(仲谷 佳典)0:12:06.725 (8周)0:00.000
235平井 明0:12:17.903 (8周)+0:11.178
338清水 博仁0:12:23.301 (8周)+0:16.576
422古川 幹人0:12:24.988 (8周)+0:18.263
526中野 健0:12:39.272 (8周)+0:32.547
624田中 心0:12:40.295 (8周)+0:33.570
734橋本 康司0:12:41.765 (8周)+0:35.040
825清水 稔博0:13:03.359 (8周)+0:56.634
929堀川 知広0:13:06.279 (8周)+0:59.554
1033野崎 剛之0:13:24.986 (8周)+1:18.261
1123長谷川 宏志0:13:34.654 (8周)+1:27.929
1228山田 素久0:12:09.740 (7周)-1周
1327藤田 武史0:12:12.705 (7周)-1周
1430岡本 孝0:12:35.196 (7周)-1周
1536宮本 衛0:12:46.221 (7周)-1周
1621森田 昌宏0:12:41.627 (6周)-2周
-31入江 靖-:--:--.--- (0周)-8周