TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

スズキスポーツ走行②

順位No.名前記録+Top
2182徳豫 陵馬1:47.106 (7/8周)+0:13.866
2264瀧井 謙尚1:47.813 (3/9周)+0:14.573
2381吉川 邦和1:47.994 (6/8周)+0:14.754
2461福田 信一1:48.360 (2/9周)+0:15.120
2578藤本 憲一1:49.283 (7/8周)+0:16.043
2673大野 一郎1:49.473 (7/7周)+0:16.233
2785金地 伸幸1:58.025 (2/5周)+0:24.785
2884奥谷 龍平2:02.678 (5/8周)+0:29.438
-91兵庫スズキデモ 1--
-56朝田 繕行--
-72大西 博--
-92兵庫スズキデモ 2--
-93三木スズキデモカー--