FREE RUN MEETING with K

走行 4本目

順位No.名前記録+Top
135植田 恭隆1:28.660 (9/9周)0:00.000
236田邊 寛基1:29.946 (14/15周)+0:01.286
330野口 泰輝1:33.845 (5/8周)+0:05.185
414茂川 舞睦1:33.921 (15/15周)+0:05.261
529森 茂治1:34.031 (11/14周)+0:05.371
617古川 航己1:34.234 (13/13周)+0:05.574
718南出 大樹1:36.899 (8/14周)+0:08.239
834野口 大輔1:38.104 (14/14周)+0:09.444
919山内 隆1:38.698 (8/14周)+0:10.038
1025貞広 新平1:38.746 (6/15周)+0:10.086
1115藺牟田 翔1:39.039 (8/15周)+0:10.379
1232中村 虎ノ介1:39.366 (3/3周)+0:10.706
1337中川 茉梨絵1:39.603 (3/11周)+0:10.943
1420武山祐大1:40.940 (9/14周)+0:12.280
1516岩谷 晃希1:41.283 (5/7周)+0:12.623
1623松下1:41.569 (14/15周)+0:12.909
1711平野 真司1:41.771 (13/14周)+0:13.111
1833中井 麗心1:42.368 (6/11周)+0:13.708
1931森谷1:42.502 (12/13周)+0:13.842
2021おちび1:42.572 (8/11周)+0:13.912