TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

スズキスポーツ走行①

順位No.名前記録+Top
2177二位 竜司1:50.388 (4/4周)+0:50.946
2281吉川 邦和1:50.820 (3/7周)+0:51.378
2374大向 竜弥1:50.830 (4/7周)+0:51.388
2482徳豫 陵馬1:51.634 (3/7周)+0:52.192
2572大西 博1:52.493 (6/7周)+0:53.051
2675鍋倉 文倫1:52.921 (5/7周)+0:53.479
2773大野 一郎1:53.428 (5/7周)+0:53.986
2864瀧井 謙尚1:53.478 (5/7周)+0:54.036
2978藤本 憲一1:54.792 (3/7周)+0:55.350
3084奥谷 龍平2:02.165 (5/5周)+1:02.723
-91兵庫スズキデモ 1--
-92兵庫スズキデモ 2--
-93三木スズキデモカー--