TRIAL Circuit Run

フリー走行3本目

順位No.名前記録+Top
11大黒 浩嗣1:27.907 (7/8周)0:00.000
26上念 英司1:33.659 (9/13周)+0:05.752
310村中 元樹1:35.874 (6/12周)+0:07.967
414花岡 優太1:37.422 (7/10周)+0:09.515
52小川 衛1:37.677 (3/11周)+0:09.770
69山内 望1:39.299 (10/11周)+0:11.392
711石田 拓也1:40.598 (5/9周)+0:12.691
821高津 彰裕1:41.396 (11/11周)+0:13.489
912小西 哲平1:41.973 (7/11周)+0:14.066
1019スタッフ川根義孝1:44.341 (11/11周)+0:16.434
1117スタッフ宇野和夫1:45.879 (4/10周)+0:17.972
128堀木 滋1:46.778 (6/10周)+0:18.871
1313藤裏 純規1:47.116 (6/7周)+0:19.209
1420三浦 淳一1:48.308 (3/3周)+0:20.401
153佐和 称範1:49.903 (9/10周)+0:21.996
165倉内 秀人1:51.364 (10/10周)+0:23.457
177川植 朋子1:56.762 (9/9周)+0:28.855
1815樋口 健一1:57.642 (7/8周)+0:29.735
1916スタッフ泉本哲也2:17.557 (5/8周)+0:49.650
-18スタッフ川植祐輝--