ロケットダンサーサーキットラン

フリー走行3本目

順位No.名前記録+Top
119横川 智史1:35.408 (10/11周)0:00.000
29畑 克彦1:37.909 (8/15周)+0:02.501
314日下部 敬1:40.193 (14/14周)+0:04.785
41長尾 博明1:42.030 (8/12周)+0:06.622
530三原 萌人1:42.890 (13/13周)+0:07.482
623中川 和哉1:43.901 (8/11周)+0:08.493
720古川 賢1:45.397 (4/15周)+0:09.989
833森 拓海1:45.482 (7/13周)+0:10.074
926中島 浩彰1:45.825 (11/14周)+0:10.417
108青木 信芳1:46.797 (10/15周)+0:11.389
117多田 望1:47.088 (6/13周)+0:11.680
1227瀬戸 淳一1:47.341 (6/9周)+0:11.933
1315林 真奈斗 1:51.885 (7/13周)+0:16.477
1410高田 馨1:52.157 (12/13周)+0:16.749
153中本 洋平1:53.535 (5/6周)+0:18.127
1634森 勝海1:54.338 (13/13周)+0:18.930
1721藤賀 瑞木1:58.383 (3/8周)+0:22.975
1831吉田 智志1:59.037 (11/13周)+0:23.629
1932森 利幸2:00.572 (3/6周)+0:25.164
-2栗田 彰保--