極秘走

予選

順位No.名前記録+Top
21115田中 僚1:41.751 (7/10周)+0:12.119
2241奥野 嘉徳1:41.812 (3/6周)+0:12.180
2340丘澤 大地1:42.506 (6/10周)+0:12.874
2475宮本 修 1:42.605 (6/6周)+0:12.973
25102貞廣 翔太1:45.291 (4/7周)+0:15.659
2689野田 幸嗣1:46.164 (7/7周)+0:16.532
2718小西 遼 小西 康弘1:46.252 (5/7周)+0:16.620
2829松井 かなめ1:46.418 (6/9周)+0:16.786
2993鍋島 陸1:46.976 (5/8周)+0:17.344
3057濵田 真二1:47.074 (7/9周)+0:17.442
3123西寅 俊也1:47.128 (6/7周)+0:17.496
3280宮崎 みゆき1:47.577 (4/5周)+0:17.945
3387高橋 賢早1:48.343 (2/6周)+0:18.711
34113今村1:48.684 (4/7周)+0:19.052
3598古河 龍太郎1:50.311 (6/9周)+0:20.679
36105谷口 航輝1:50.850 (2/4周)+0:21.218
3791岡 弘樹1:52.771 (3/8周)+0:23.139
3888中嶋 繁幸1:53.740 (7/10周)+0:24.108
3992小野 由美 1:56.379 (5/6周)+0:26.747
4065藤原 快斗1:58.262 (5/7周)+0:28.630