FUNRUN Rd.2

D フリー

順位No.名前記録+Top
219小林 息子1:49.593 (5/5周)+0:13.101
2238松田 晃1:50.129 (4/4周)+0:13.637
2365石井 明久1:50.611 (5/5周)+0:14.119
2447秋山 大樹1:52.531 (3/3周)+0:16.039
2560山本 竜史1:52.992 (2/2周)+0:16.500
2666藤本 義人1:53.068 (5/5周)+0:16.576
2742小林 宏冶1:55.238 (4/4周)+0:18.746
2876平井 真琴1:56.087 (3/3周)+0:19.595
2936村上 真基1:56.213 (4/4周)+0:19.721
3044佐々木 育子1:58.898 (2/2周)+0:22.406
316江尻 歩夢1:59.055 (3/3周)+0:22.563
3232堂本 孝弘1:59.734 (3/4周)+0:23.242
3328大西 美希1:59.921 (3/4周)+0:23.429
347真継 一2:01.129 (4/4周)+0:24.637
-74勝木--
-75藤田社長--