エンドレス 走行会

走行 2本目

順位No.名前記録+Top
15山蔭 昌夫1:46.624 (4/4周)0:00.000
22西川 裕康1:51.895 (2/3周)+0:05.271
311隈部 寿孝1:53.836 (8/8周)+0:07.212
416長尾 一之1:54.746 (5/6周)+0:08.122
517杉野 康人1:54.988 (5/5周)+0:08.364
61岡崎 禎昭1:55.521 (2/3周)+0:08.897
720児島 滉太1:55.629 (6/7周)+0:09.005
810西村 昌也1:57.616 (4/4周)+0:10.992
94司馬 雄1:57.712 (4/5周)+0:11.088
1019法田 直彦1:57.788 (2/4周)+0:11.164
113松田 一考2:00.270 (2/2周)+0:13.646
1222澤木 駿2:02.434 (11/11周)+0:15.810
1321阿部 俊弘2:02.563 (2/4周)+0:15.939
149坂本 薫2:06.733 (7/7周)+0:20.109
1523木村 広幸2:11.417 (2/8周)+0:24.793
168織岡 義隆2:12.008 (6/6周)+0:25.384
1715月崎 敏雄2:12.348 (5/5周)+0:25.724
1812中村 修5:13.894 (1/1周)+3:27.270
-6渡辺 義己--
-7西原 裕貴--