極秘走

予選

順位No.名前記録+Top
2156池上 孝弘1:43.838 (2/3周)+0:15.612
2253野田 幸嗣1:44.048 (3/8周)+0:15.822
2366藤澤 傑1:45.849 (9/11周)+0:17.623
2446坊作 英知1:45.889 (8/11周)+0:17.663
2543小西 遼 小西 康弘1:45.989 (9/9周)+0:17.763
2686川原 勝樹1:47.726 (5/5周)+0:19.500
2769小寺 弘造1:48.378 (2/10周)+0:20.152
2845松井 かなめ1:48.779 (9/10周)+0:20.553
2944西寅 俊也1:48.799 (6/8周)+0:20.573
3049宮崎 みゆき1:49.135 (4/11周)+0:20.909
3147岡村 健人1:50.255 (8/11周)+0:22.029
3248宮本 修  田村 彩夏1:52.058 (4/4周)+0:23.832
3350濵田 真二1:52.736 (7/9周)+0:24.510
3460貞廣 翔太1:53.243 (6/10周)+0:25.017
3554中嶋 繁幸1:53.250 (7/10周)+0:25.024
3667鍋島 陸1:53.644 (6/10周)+0:25.418
3751藤原 快斗1:54.260 (4/8周)+0:26.034
3855小野 由美 梶原 悠司1:58.789 (7/9周)+0:30.563
-57渡邉 大貴--
-59貞廣 新平--