ガレージ寺西 走行会

予選

順位No.名前記録+Top
2147福武 広基 1:35.975 (6/6周)+0:13.770
2231遠藤 孝則1:36.369 (7/8周)+0:14.164
2353村上 美咲1:36.751 (9/9周)+0:14.546
2432臼谷 幸1:36.925 (9/10周)+0:14.720
2551宇野 真二1:37.324 (5/10周)+0:15.119
2640山野 祥太1:37.643 (6/10周)+0:15.438
2742梶井 匠1:38.015 (5/9周)+0:15.810
2845高尾 賢一1:39.055 (5/8周)+0:16.850
2952米津 勇希1:39.483 (8/8周)+0:17.278
3048白井 陸斗1:41.533 (6/6周)+0:19.328
3150田邊 和輝1:43.156 (5/9周)+0:20.951
3255脇山 正憲1:44.187 (3/5周)+0:21.982
3343杉木 中1:44.737 (4/9周)+0:22.532
3427田村 善昭1:48.410 (3/3周)+0:26.205
3536杉本 和孝1:50.758 (5/5周)+0:28.553
3656加藤 遥1:53.964 (6/7周)+0:31.759
371山野 桂祐1:54.240 (1/2周)+0:32.035
-34大石 聖人--
-16有元 光範--
-25高木 康裕--