極秘走

予選

順位No.名前記録+Top
119古川 敬介1:28.037 (5/7周)0:00.000
236河井 拓磨1:29.750 (3/16周)+0:01.713
330高浜 勇揮1:30.726 (10/11周)+0:02.689
433辻 時久1:31.913 (4/10周)+0:03.876
528北村 毅1:32.063 (7/9周)+0:04.026
637笹田1:33.384 (8/11周)+0:05.347
722北野 雅也1:35.963 (15/16周)+0:07.926
834シロマチ ユウキ1:36.048 (5/9周)+0:08.011
931森 優貴1:36.519 (11/14周)+0:08.482
1032片山 大志郎1:36.772 (10/16周)+0:08.735
1127田中 汰樹1:36.953 (8/10周)+0:08.916
1221後藤 優太1:37.242 (3/12周)+0:09.205
1320齋藤 航1:38.419 (4/15周)+0:10.382
1418貞弘 新平1:39.674 (11/16周)+0:11.637
1525須田 護1:39.763 (5/8周)+0:11.726
1615高橋 誠1:40.135 (5/11周)+0:12.098
1735神山1:41.276 (6/9周)+0:13.239
1814速水 隆1:41.804 (8/8周)+0:13.767
1916奥野 嘉徳1:42.809 (13/15周)+0:14.772
2012西山 陽人1:43.555 (4/5周)+0:15.518